Tájékoztató a 2006. évi önkormányzati választásról
1. Általános információk
| szavazásra jogosultak: | 708 fő |
| szavazáson megjelent: | 471 fő |
| részvételi arány: | 66,5 % |
2. Polgármester jelöltekre leadott szavazatok
| érvényes szavazatok: | 470 db |
| érvénytelen szavazatok: | 1 db |
| 1. | Kőműves József | 252 szavazat | 53,6 % |
| 2. | Studer Imre | 218 szavazat | 46,4 % |
Bikal község polgármestere: Kőműves József
3. Helyi képviselőkre leadott szavazatok
| érvényes szavazólap: | 464 db |
| érvénytelen szavazólap: | 7 db |
| 1. | Feller Henrik | 289 szavazat |
| 2. | Héhn János | 282 szavazat |
| 3. | Valki Alajos | 251 szavazat |
| 4. | Wágner Antal | 242 szavazat |
| 5. | Mázsár Lászlóné | 225 szavazat |
| 6. | Kiss Tibor | 203 szavazat |
| 7. | Lovas Zoltán | 184 szavazat |
| 8. | Miklós Balázs | 175 szavazat |
| 9. | Benéné Horváth Magdolna | 170 szavazat |
| 10. | Kniesz Zoltán | 162 szavazat |
| 11. | Lenge Istvánné | 133 szavazat |
| 12. | Bojtár József | 105 szavazat |
| 13. | Hoffer Lajos | 80 szavazat |
| 14. | Bartos Imréné | 75 szavazat |
| 15. | Brandt Vincéné | 73 szavazat |
| 16. | Urbán Mihály | 39 szavazat |
A szavazás alapján a képviselő testület tagjai: Feller Henrik, Héhn János, Valki Alajos, Wágner Antal, Mázsár Lászlóné, Kiss Tibor, Lovas Zoltán
4. Német Kisebségi Önkormányzati képviselők
szavazásra jogosultak:
43 fő
szavazáson megjelent:
41 fő
részvételi arány:
95,3 %
| 1. | Mühlbert István | 40 szavazat |
| 2. | Studer Imre | 35 szavazat |
| 3. | Feller Henrik | 32 szavazat |
| 4. | Koller Imréné | 24 szavazat |
| 5. | Hild Ágnes | 22 szavazat |
| 6. | Perc Lídia | 21 szavazat |
| 7. | Maisch Csaba | 20 szavazat |
A szavazás alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Mühlbert István, Studer Imre, Feller Henrik, Koller Imréné, Hild Ágnes
